Groen siliciumcarbidepoeder
Sollicitatie:Functie met een hardheid die bijna diamant benadert en een sterk snijvermogen en stabiele chemische eigenschappen, kan worden gebruikt voor het leppen van bijna alle soorten materialen zoals gietijzer, hardmetaal, titaniumlegering, snelstaal en halfgeleidermaterialen, glas, keramiek , technische kunststoffen en enkele andere niet-metalen materialen.
Deeltjesgrootte | Maximale deeltjesgrootte | Deeltjesgrootte op 3 procentpunt | Deeltjesgrootte op 50 procentpunt | Deeltjesgrootte op 94 procentpunt |
ZGC#240 plus | Kleiner dan of gelijk aan 127 | Kleiner dan of gelijk aan 103 | 60.0±3.0 | Groter dan of gelijk aan 40 |
ZGC# 240 | Kleiner dan of gelijk aan 127 | Kleiner dan of gelijk aan 103 | 57.0±3.0 | Groter dan of gelijk aan 40 |
ZGC# 280 | Kleiner dan of gelijk aan 112 | Kleiner dan of gelijk aan 87 | 48.0±3.0 | Groter dan of gelijk aan 33 |
ZGC% 23 320 | Kleiner dan of gelijk aan 98 | Kleiner dan of gelijk aan 74 | 40.0±2.5 | Groter dan of gelijk aan 27 |
ZGC# 360 | Kleiner dan of gelijk aan 86 | Kleiner dan of gelijk aan 66 | 35.0±2.0 | Groter dan of gelijk aan 23 |
ZGC% 23 400 | Kleiner dan of gelijk aan 75 | Kleiner dan of gelijk aan 58 | 30.0±2.0 | Groter dan of gelijk aan 20 |
ZGC# 500 | Kleiner dan of gelijk aan 63 | Kleiner dan of gelijk aan 50 | 25.0±2.0 | Groter dan of gelijk aan 16 |
ZGC# 600 | Kleiner dan of gelijk aan 53 | Kleiner dan of gelijk aan 43 | 20.0±1.5 | Groter dan of gelijk aan 13 |
ZGC# 700 | Kleiner dan of gelijk aan 45 | Kleiner dan of gelijk aan 37 | 17.0±1.3 | Groter dan of gelijk aan 11 |
ZGC# 800 | Kleiner dan of gelijk aan 38 | Kleiner dan of gelijk aan 31 | 14.0±1.0 | Groter dan of gelijk aan 9 |
ZGC# 1000 | Kleiner dan of gelijk aan 32 | Kleiner dan of gelijk aan 27 | 11.5±1.0 | Groter dan of gelijk aan 7.0 |
ZGC% 23 1200 | Kleiner dan of gelijk aan 27 | Kleiner dan of gelijk aan 23 | 9.5±0.8 | Groter dan of gelijk aan 5,5 |
ZGC# 1500 | Kleiner dan of gelijk aan 23 | Kleiner dan of gelijk aan 20 | 8.0±0.6 | Groter dan of gelijk aan 4,5 |
ZGC# 2000 | Kleiner dan of gelijk aan 19 | Kleiner dan of gelijk aan 17 | 6.7±0.6 | Groter dan of gelijk aan 4.0 |
ZGC# 2500 | Kleiner dan of gelijk aan 16 | Kleiner dan of gelijk aan 14 | 5.5±0.5 | Groter dan of gelijk aan 3.0 |
ZGC# 3000 | Kleiner dan of gelijk aan 13 | Kleiner dan of gelijk aan 11 | 4.0±0.5 | Groter dan of gelijk aan 2.0 |
ZGC# 4000 | Kleiner dan of gelijk aan 11 | Kleiner dan of gelijk aan 8.0 | 3.0±0.4 | Groter dan of gelijk aan 1,3 |
ZGC# 6000 | Kleiner dan of gelijk aan 8.0 | Kleiner dan of gelijk aan 5.0 | 2.0±0.4 | Groter dan of gelijk aan 0.8 |
ZGC% 23 8000 | Kleiner dan of gelijk aan 6.0 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | 1.2±0.3 | Groter dan of gelijk aan 0.6 |
Aanbevolen voertuig en additief:
Wateroplosbaar voertuig: WS-03C P42
Voertuig op oliebasis: OBV-3 P42
Lepmest-suspensieadditief: Vector HTS 1.3EU / Challenge 543-HT P43
Lepmestdispersieadditief: Vector HTN / Challenge 550-HT P46
Roestwerend additief voor lepslurry: AR-100 / AR-200
Verpakkingsinformatie:
20 kg/zak, 1 zakken/doos
5kg/Btl op aanvraag
Populaire tags: groen siliciumcarbidepoeder, China groene siliciumcarbidepoederfabrikanten, leveranciers, fabriek
Volgende
BoriumcarbidepoederMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen









